google_postmaster
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| google_postmaster [2025/08/27 21:10] – créée seb | google_postmaster [2025/08/27 21:38] (Version actuelle) – seb | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== GOOGLE POSTMASTER ====== | + | ====== GOOGLE POSTMASTER |
| ===== Préambule ===== | ===== Préambule ===== | ||
| - | Google Postmaster Tools vous permet de surveiller les informations sur les e-mails sortants que vous envoyez à des comptes Gmail personnels, ainsi que sur les domaines et les adresses IP que vous utilisez pour envoyer des e-mails. Les informations fournies dans Postmaster Tools vous aident à répondre aux exigences de Gmail concernant l' | + | //**Google Postmaster Tools**// vous permet de surveiller les informations sur les e-mails sortants que vous envoyez à des comptes Gmail personnels, ainsi que sur les domaines et les adresses IP que vous utilisez pour envoyer des e-mails. Les informations fournies dans // |
| + | |||
| + | On peut donc y enregistrer ses domaines, les valider par un enregistrement DNS spécifiques et consulter des statistiques sur la délivrabilité des emails envoyés aux adresses Gmail tels que : | ||
| + | |||
| + | * réputation des adresses IP | ||
| + | * réputation des domaines | ||
| + | * le taux d' | ||
| + | * les erreurs de distribution | ||
| + | * le taux de mise en spam (destinataires ayant marqué les emails en spam) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
google_postmaster.1756321818.txt.gz · Dernière modification : de seb
